Jármű TRANSCENTRUM bus MBA 07-60 (Karosa C 734.20)
| SPZ/RZ | MBA 07-60 1993-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 18453 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | dosud | Seco Trans, bílá s oranžovým a modrým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 1. 2015.

