Jármű ČSAD Liberec 5A1 2840 (SOR-Ekobus CN 12 INTERCITY plus)
| SPZ/RZ | 5A1 2840 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR-Ekobus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR-Ekobus CN 12 INTERCITY plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX445MSL5066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | CVR Ekobus II, bílá se zeleným pruhem |
| ? | do vyřazení | bílá |
| ? | do vyřazení | grafika RWE |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 05.11.2021 | ČR 500441 | 500441/32 |
| PO 13.09.2021 | ČR 500452 | 500452/31 |
| PO 30.08.2021 | ČR 500459 | 500459/5 |
| ST 25.08.2021 | ČR 500452 | 500452/75 |
| SO 07.08.2021 | ČR 500260 | 500260/111 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 1. 2022.







