Jármű Okresní autobusová doprava Kolín #8539 (SOR C 12)
| SPZ/RZ | 4P2 0267 2009-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8539 2021-2023 nál/nél Okresní autobusová doprava Kolín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR C 12
rozložení dveří:
1-1-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XX479LSL5667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (plynulými) |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 24.09.2023 | PID 423 | 55 | linka 661 |
| PÁ 22.09.2023 | PID 661 | 5 | linka 426 |
| NE 16.07.2023 | PID 423 | 55 | linka 661 |
| PÁ 23.06.2023 | PID 661 | 9 | linka 423 |
| ČT 22.06.2023 | PID 661 | 11 | nahrazen vozem 8627 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
20. 11. 2023.











