Jármű ČSAD autobusy Plzeň DO 54-86 (Karosa LC 735.1011)
| SPZ/RZ | DO 54-86 1991-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 30653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 1. 2025.