Jármű ČSAD autobusy Plzeň TC 51-80 (Karosa C 734.20)
| SPZ/RZ | TC 51-80 1986-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 17127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2002: GO (čela z řady 930, nový rám v.č. 734*002*2002); 27.1.2014: sešrotován | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, červené pruhy |
| ? | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 8. 2024.



