Jármű ČSAD BUS Ústí nad Labem CL 90-18 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | CL 90-18 1990-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 29029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 1. 2021.


