A jármű közlekedése PKS Jarosław RJA 4356G (C 12)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 11.05.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ČT 07.05.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 05.05.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 04.05.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ČT 30.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 29.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 28.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Štěpán Řehák | |
| PO 27.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 24.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Štěpán Řehák | |
| ČT 23.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 22.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 21.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 20.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Štěpán Řehák | |
| PÁ 17.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ČT 16.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 14.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Štěpán Řehák | |
| ČT 09.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 07.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 06.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Štěpán Řehák | |
| ST 01.04.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 31.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 27.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 25.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 20.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 18.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 16.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 10.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 06.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 04.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 02.03.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 21.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 19.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 17.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 11.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 10.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 07.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 05.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 03.02.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 31.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ČT 30.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 28.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 24.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 16.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 14.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 10.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ST 08.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ÚT 07.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PO 06.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| PÁ 03.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
| ČT 02.01.2020 | 4J9 4223 | IDS JMK 254 | 2 | Lukáš Melka | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.