Jármű JIHA Trade 8T5 7317 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 8T5 7317 óta 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 9432 11/2020-2025 nál/nél ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | még nem üzemeltetésbe helyezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBD1SL5906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 7/2024 | dosud | celolep zádi - Socdem, červená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 30.11.2024 | PID 504 | 2 | přejezd na linky 392, 495, 512, 514 a 521 |
| PÁ 29.11.2024 | PID 521 | 13 | přejezd na linky 495 a 511 |
| ČT 28.11.2024 | PID 521 | 11 | přejezd na linky 482, 495, 511 a 524 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 482 | 5 | přejezd na linky 495, 496, 521 a 524 |
| PO 25.11.2024 | PID 495 | 15 | přejezd na linku 488 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
19. 4. 2025.

