Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #4009 (Ikarus 280.08)
| SPZ/RZ | AH 78-50 1977-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 4009 1977-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Ikarus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Ikarus 280.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | ?: dosazení zadní části z vozu 4026, od 1985: služební | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, vínovo-krémová |
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 5. 2020.