A jármű közlekedése DP města Hradce Králové 401 (EBN 9,5)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 03.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ČT 02.04.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 03.03.2026 | 401 | MHD HK 10 | 41 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 401 | MHD HK 8 | 11 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.