Jármű ARRIVA autobusy 3E8 4045 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
3E8 4045
2010-2023
nál/nél
ARRIVA autobusy és JIHA Trade
CGD 09K6 óta 2023 nál/nél KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 20388 óta 2023 nál/nél KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBA1SL5568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2023 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 20.06.2022 | ČR 600400 | 600400/7 |
| ST 08.06.2022 | ČR 600400 | 600400/9 |
| PO 06.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| PO 30.05.2022 | ČR 600390 | 600390/13 |
| ÚT 24.05.2022 | ČR 600390 | 600390/13 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 6. 2025.

