Jármű Hasičský záchranný sbor ČR 6T3 4725 (Irisbus Domino)
| SPZ/RZ | 6T3 4725 óta 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Irisbus | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Irisbus Domino | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1381 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZGA7B2T000E001381 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 5/2010-7/2020: Záchranný Útvar Hlučín, od 7/2020: Ústřední hasičská škola Jánské Koupele | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | šedá metalíza |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 12. 2022.


