Jármű ČSAD Jablonec nad Nisou #102 (Karosa ŠM 11)
| SPZ/RZ | JN 40-53 ?-? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 102 ?-? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa ŠM 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 3/1987: ještě v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ŠM, červeno-krémová |
Legutóbbi járműfrissítések:
21. 2. 2015.