Jármű BOBOSPED B0B 0BUS4II (Neoplan N 2216 SHD Tourliner)
| SPZ/RZ |
7B8 5153
2011-2014
nál/nél
Jiří Tunka, Dobšice
4AF 4197 2014-2019 nál/nél Interbus Praha B0B 0BUS4II 2019-2025 nál/nél BOBOSPED ZA-603IGII óta 2025 nál/nél Ivan Dubovec - Buscar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Neoplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Neoplan N 2216 SHD Tourliner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WAGP21ZZ7BT016925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | TUNKA, bílá s červenou a modrou grafikou |
| ? | 4/2025 | bílá |
| 4/2025 | dosud | ČSK Uherský Brod, bílá s barevnou grafikou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 18.07.2025 | ČR 800802 | spoj 20 |
| NE 22.09.2024 | ČR 800801 | spoje 13 a 18 |
| PÁ 09.08.2024 | ČR 800802 | spoj 16 |
| PO 20.05.2024 | ČR 800802 | spoj 10 |
| ČT 09.05.2024 | ČR 800802 | spoj 11 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről az evidencia-dopravcov.eu oldalról
Legutóbbi járműfrissítések:
23. 1. 2026.










