Jármű BORS Břeclav 1BA 3988 (Mercedes-Benz Conecto LF)
| SPZ/RZ | 1BA 3988 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Mercedes-Benz Conecto LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 267177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB62831413267177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | první Conecto LF EURO 6 v ČR; 2014-2018: MHD Břeclav, 2018-2021 a 2/2022-2/2023: nezasahoval do provozu, 2/2023-12/2024: záložní vůz MHD Břeclav, vypravován zřídka; od 1/2025: záložní vůz MHD Třebíč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | 2014-2024: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| ČT 27.11.2025 | ČR 795014 |
| ČT 27.11.2025 | ČR 795010 |
| ČT 27.11.2025 | ČR 795004 |
| ST 26.11.2025 | ČR 795004 |
| ST 26.11.2025 | ČR 795001 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 12. 2024.







