Jármű ARRIVA autobusy 9T4 8430 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
9T4 8430
2014-2025
nál/nél
ARRIVA MORAVA, ARRIVA autobusy és JIHA Trade
CW 1929J óta 2025 nál/nél KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 504?? óta 2025 nál/nél KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBD2SL5144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta ?: klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2017? | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 2017? | 9/2025 | bílá |
| 9/2025 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 27.01.2025 | ČR 600390 | spoje 7, 12 a 11 |
| PO 27.01.2025 | ČR 600310 | spoj 2 |
| PO 27.01.2025 | ČR 600240 | spoje 15 a 18 |
| PO 27.01.2025 | ČR 600220 | spoje 16 a 15 |
| PO 27.01.2025 | ČR 600211 | spoj 1 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 12. 2025.




