A jármű közlekedése Dopravní podnik hl. m. Prahy 6874II (NB 18)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 . . . 28 29 következő előző 1 2 . . 29 következő összesen 1419
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 17.06.2026 6874 PID 183 3 náhrada za vůz 6968, nahrazen vozem 6796 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6874 PID 911 55 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6874 PID 183 12 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 6874 PID 195 21 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 6874 PID 183 2 nahrazen vozem 5088 tram-bus.cz
12.06.2026 6874 PID 135 6 nahrazen vozem 5092 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 6874 PID 183 2 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 6874 PID 152 2 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 6874 PID 136 19 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 6874 PID 152 4 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 6874 PID 107 3 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 6874 PID 112 27 tram-bus.cz
05.06.2026 6874 PID 136 18 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 6874 PID 152 2 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 6874 PID 58 1 náhrada za vůz 106, nahrazen vozem 102 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 6874 PID 183 9 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 6874 PID 152 11 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 6874 PID 136 3 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 6874 PID 177 7 nahrazen vozem 6792 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 6874 PID 177 4 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 6874 PID 152 2 tram-bus.cz
22.05.2026 6874 PID 135 6 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 6874 PID 177 5 nahrazen vozem 5023 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 6874 PID 177 7 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 6874 PID 136 16 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 6874 PID 911 57 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 6874 PID 152 9 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 6874 PID 177 5 tram-bus.cz
15.05.2026 6874 PID 112 24 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6874 PID 136 17 náhrada za vůz 5083 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 6874 PID 136 10 náhrada za vůz 5023 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 6874 PID 911 55 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 6874 PID 177 9 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 6874 PID 911 57 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 6874 PID 136 1 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 6874 PID 905 54 nahrazen vozem 6876 tram-bus.cz
08.05.2026 6874 PID 911 57 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 6874 PID 911 57 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 6874 PID 136 18 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 6874 PID 177 7 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 6874 PID X98 51 Vozovna Motol / Hotel Golf – Sídl. Řepy, přejezd na linku X9 tram-bus.cz
01.05.2026 6874 PID 911 56 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 6874 PID 911 55 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 6874 PID 135 8 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 6874 PID 183 11 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 6874 PID 177 7 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 6874 PID 195 2 nahrazen vozem 6773 tram-bus.cz
24.04.2026 6874 PID 195 3 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 6874 PID 136 10 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 6874 PID 136 5 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

előző 1 2 3 . . . 28 29 következő előző 1 2 . . 29 következő összesen 1419

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.