Jármű ARRIVA autobusy #7576 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 5E1 5309 2014-2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7576 7/2021-2025 nál/nél ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2175 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXELE2SL5175 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1/2026: odprodán na Slovensko | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 14.02.2025 | PID 687 | 17 | linky 782 a 785 |
| ČT 13.02.2025 | PID 687 | 23 | linky 782 a 805 |
| ST 12.02.2025 | PID 687 | 17 | linky 782 a 785 |
| ÚT 11.02.2025 | PID 687 | 23 | linky 782 a 805 |
| PO 10.02.2025 | PID 687 | 17 | linky 782 a 785 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 3. 2026.








