A jármű közlekedése DPMB 2652II (Urbino 18 III)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 16.03.2015 | 2652 | IDS JMK 42 | 2 | Škoda | |
| NE 15.03.2015 | 2652 | IDS JMK 42 | 2 | hd.mart | |
| SO 14.03.2015 | 2652 | IDS JMK 42 | 4 | Škoda | |
| ČT 12.03.2015 | 2652 | IDS JMK 77 | 10 | Škoda | |
| ÚT 10.03.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 12 | Lukáš S. | |
| PÁ 06.03.2015 | 2652 | IDS JMK 84 | 10 | Lukáš S. | |
| ČT 05.03.2015 | 2652 | IDS JMK 60 | 18 | Škoda | |
| ST 04.03.2015 | 2652 | IDS JMK 50 | 6 | Škoda | |
| ÚT 03.03.2015 | 2652 | IDS JMK 60 | 14 | Škoda | |
| PO 02.03.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 14 | servac | |
| PÁ 27.02.2015 | 2652 | IDS JMK 84 | 8 | Škoda | |
| ČT 26.02.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 10 | Lukáš S. | |
| ST 25.02.2015 | 2652 | IDS JMK 60 | 14 | servac | |
| ÚT 24.02.2015 | 2652 | IDS JMK 60 | 18 | hd.mart | |
| PO 23.02.2015 | 2652 | IDS JMK 84 | 10 | Škoda | |
| PÁ 20.02.2015 | 2652 | IDS JMK 84 | 6 | hd.mart | |
| ČT 19.02.2015 | 2652 | IDS JMK 53 | 2 | Škoda | |
| ST 18.02.2015 | 2652 | IDS JMK 50 | 2 | Lukáš S. | |
| ÚT 17.02.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 10 | Škoda | |
| PÁ 13.02.2015 | 2652 | IDS JMK 84 | 6 | Radek Havlík | |
| ČT 12.02.2015 | 2652 | IDS JMK 53 | 2 | Lukáš S. | |
| ST 11.02.2015 | 2652 | IDS JMK 53 | 8 | servac | |
| ÚT 10.02.2015 | 2652 | IDS JMK 53 | 2 | před výměnou | Lukáš S. |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ČT 22.01.2015 | 2652 | IDS JMK 60 | 14 | před výměnou (nehoda s 2623) | Škoda |
| ST 21.01.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 14 | Lukáš S. | |
| PO 19.01.2015 | 2652 | IDS JMK 42 | 2 | Lukáš S. | |
| PÁ 16.01.2015 | 2652 | IDS JMK 50 | 2 | Škoda | |
| ČT 15.01.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 12 | Škoda | |
| ST 14.01.2015 | 2652 | IDS JMK 84 | 6 | Škoda | |
| ÚT 13.01.2015 | 2652 | IDS JMK 50 | 10 | ráno i odpoledne | Škoda Renek |
| PO 12.01.2015 | 2652 | IDS JMK 53 | 2 | Škoda | |
| PÁ 09.01.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 10 | Škoda | |
| ČT 08.01.2015 | 2652 | IDS JMK 50 | 2 | Lukáš S. | |
| ST 07.01.2015 | 2652 | IDS JMK 84 | 10 | Lukáš S. | |
| ÚT 06.01.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 12 | Lukáš S. | |
| PO 05.01.2015 | 2652 | IDS JMK 44 | 14 | Škoda | |
| PÁ 02.01.2015 | 2652 | IDS JMK 60 | 16 | Škoda | |
| PO 29.12.2014 | 2652 | IDS JMK 84 | 6 | Lukáš S. | |
| SO 27.12.2014 | 2652 | IDS JMK 42 | 6 | Lukáš S. | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 19.12.2014 | 2652 | IDS JMK 84 | 6 | Lukáš S. | |
| ČT 18.12.2014 | 2652 | IDS JMK 84 | 6 | Lukáš S. | |
| ST 17.12.2014 | 2652 | IDS JMK 84 | 6 | Lukáš S. | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.