A jármű közlekedése BusLine jižní Čechy 5L1 1093 (Crossway LE LINE 10,8M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 54
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 28.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
22.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
ST 06.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
24.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
17.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
10.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
késedelem hét
ÚT 31.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
27.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
20.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
13.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
06.03.2026 5L1 1093 ČR 390222 přejezd na linky 390218, 390219, 390245, 390267 a 390269 tram-bus.cz
késedelem 7 hónapok
PO 18.08.2025 5L1 1093 ČR 390255 spoj 11 tram-bus.cz
PO 18.08.2025 5L1 1093 ČR 390245 spoje 9, 18 a 21 tram-bus.cz
PO 18.08.2025 5L1 1093 ČR 390269 spoj 4 tram-bus.cz
PO 18.08.2025 5L1 1093 ČR 390267 spoje 2, 4, 7 a 9 tram-bus.cz
PO 18.08.2025 5L1 1093 ČR 390221 spoj 2 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 54

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.