A jármű közlekedése BusLine KHK 5L1 1098 (Crossway LE LINE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 31.01.2024 | 5L1 1098 | ČR 611101 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.01.2024 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/29 | Burianec Tomáš | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| NE 03.12.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/100, 105, 106 | Štěpán Šrajer | |
| SO 02.12.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/100 | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 01.12.2023 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/24 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| ST 22.11.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Patrik Liška | |
| ČT 16.11.2023 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/24 | Patrik Liška | |
| ST 15.11.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Patrik Liška | |
| PO 13.11.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Patrik Liška | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 23.10.2023 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/30 | Filip Oberreiter | |
| PO 23.10.2023 | 5L1 1098 | ČR 611150 | 611150/6 | Filip Oberreiter | |
| SO 21.10.2023 | 5L1 1098 | ČR 611102 | všechny spoje | Štěpán Šrajer | |
| ČT 19.10.2023 | 5L1 1098 | ČR 611150 | 611150/6 | Filip Oberreiter | |
| késedelem 3 hónapok | |||||
| PO 10.07.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/2 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| PO 03.07.2023 | 5L1 1098 | ČR 611105 | 611105/25 | Štěpán Šrajer | |
| PO 03.07.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/2 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 20.06.2023 | 5L1 1098 | ČR 611107 | 611107/17 | Peťan | |
| PO 19.06.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/3 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 06.06.2023 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/7 | Patrik Liška | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 19.05.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Štěpán Šrajer | |
| ČT 18.05.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 12.05.2023 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/10 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hónap | |||||
| ÚT 11.04.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Štěpán Šrajer | |
| PO 10.04.2023 | 5L1 1098 | ČR 611108 | 611108/105 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 20.03.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/3 | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 17.03.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Štěpán Šrajer | |
| ČT 16.03.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Štěpán Šrajer | |
| ST 15.03.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Štěpán Šrajer | |
| ÚT 14.03.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Štěpán Šrajer | |
| PO 13.03.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Štěpán Šrajer | |
| PO 13.03.2023 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Patrik Liška | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| ČT 16.02.2023 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 02.02.2023 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/27 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| PO 23.01.2023 | 5L1 1098 | ČR 611150 | 611150/51 | Filip Oberreiter | |
| késedelem hét | |||||
| PO 16.01.2023 | 5L1 1098 | ČR 611105 | 611105/11 | Štěpán Šrajer | |
| ÚT 10.01.2023 | 5L1 1098 | ČR 611150 | 611150/51 | Filip Oberreiter | |
| PÁ 06.01.2023 | 5L1 1098 | ČR 611108 | 611108/12 | Štěpán Šrajer | |
| ČT 05.01.2023 | 5L1 1098 | ČR 611108 | 611108/12 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 27.12.2022 | 5L1 1098 | ČR 611105 | 611105/11 | Štěpán Šrajer | |
| ČT 22.12.2022 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/1& | Štěpán Šrajer | |
| ČT 22.12.2022 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Štěpán Šrajer | |
| ÚT 20.12.2022 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/3, 6 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 09.12.2022 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/16 | Patrik Liška | |
| késedelem hónap | |||||
| ST 09.11.2022 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Patrik Liška | |
| ÚT 08.11.2022 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Patrik Liška | |
| NE 06.11.2022 | 5L1 1098 | ČR 611105 | 611105/102 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 27.10.2022 | 5L1 1098 | ČR 611101 | 611101/27 | Patrik Liška | |
| késedelem hét | |||||
| ST 19.10.2022 | 5L1 1098 | ČR 611104 | 611104/15 | Štěpán Šrajer | |
| ST 19.10.2022 | 5L1 1098 | ČR 611103 | 611103/6 | Patrik Liška | |
| késedelem hét | |||||
| ST 12.10.2022 | 5L1 1098 | ČR 611150 | 611150/51 | Filip Oberreiter | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.