Jármű Z-Group bus 3K7 9526 (Iveco Crossway LE LINE 13M)
| SPZ/RZ | 3K7 9526 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 108 2014-2023 nál/nél Autobusy Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| név | Rumburk 2014-2023 nál/nél Autobusy Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Iveco Crossway LE LINE 13M
motor:
Iveco Cursor 9
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 21078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5247P10M021078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 3/2023: subdodávka pro dopravce Transdev Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 3/2023 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 3/2023 | dosud | zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 19.04.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| NE 05.04.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| PÁ 03.04.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| NE 29.03.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947620 a 947649 |
| PÁ 27.03.2026 | ČR 947640 | přejezd na linky 947140, 947620 a 947641 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 7. 2026.








