A jármű közlekedése Kharkivelektroavtotrans 3010 (21 Tr)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 15.02.2000 | 3010 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| SO 05.02.2000 | 3010 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| PÁ 04.02.2000 | 3010 | IDS JMK 134 | 4 | Tom S. | |
| ÚT 01.02.2000 | 3010 | IDS JMK 142 | 1 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| PO 24.01.2000 | 3010 | IDS JMK 136 | 1 | Tom S. | |
| NE 23.01.2000 | 3010 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| ÚT 18.01.2000 | 3010 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| SO 08.01.2000 | 3010 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| ČT 06.01.2000 | 3010 | IDS JMK 136 | 4 | Tom S. | |
| ÚT 04.01.2000 | 3010 | IDS JMK 142 | 1 | Tom S. | |
| NE 02.01.2000 | 3010 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| SO 25.12.1999 | 3010 | IDS JMK 134 | 2 | před výměnou | Radek Havlík |
| ST 22.12.1999 | 3010 | IDS JMK 137 | 4 | Tom S. | |
| ÚT 21.12.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| SO 11.12.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| ÚT 07.12.1999 | 3010 | IDS JMK 142 | 1 | Tom S. | |
| NE 05.12.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| NE 28.11.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| PÁ 26.11.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 5 | Tom S. | |
| késedelem hónap | |||||
| ST 27.10.1999 | 3010 | IDS JMK 137 | 4 | Tom S. | |
| ÚT 26.10.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| NE 24.10.1999 | 3010 | IDS JMK 135 | 2 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| SO 16.10.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| NE 10.10.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| NE 03.10.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| SO 02.10.1999 | 3010 | IDS JMK 136 | 5 | Tom S. | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| SO 18.09.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| PÁ 17.09.1999 | 3010 | IDS JMK 134 | 4 | Tom S. | |
| NE 12.09.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| SO 11.09.1999 | 3010 | IDS JMK 134 | 5 | Tom S. | |
| PÁ 10.09.1999 | 3010 | IDS JMK 134 | 5 | Tom S. | |
| NE 05.09.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| SO 04.09.1999 | 3010 | IDS JMK 136 | 5 | Tom S. | |
| ÚT 31.08.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| SO 28.08.1999 | 3010 | IDS JMK 134 | 1 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| SO 21.08.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 8 | Tom S. | |
| NE 15.08.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 4 | Tom S. | |
| PÁ 13.08.1999 | 3010 | IDS JMK 135 | 2 | Tom S. | |
| PO 09.08.1999 | 3010 | IDS JMK 136 | 1 | před výměnou | Radek Havlík |
| NE 08.08.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| ST 04.08.1999 | 3010 | IDS JMK 142 | 3 | Tom S. | |
| ÚT 03.08.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| SO 31.07.1999 | 3010 | IDS JMK 134 | 1 | před výměnou | Radek Havlík |
| késedelem hét | |||||
| SO 24.07.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 8 | Tom S. | |
| NE 18.07.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 4 | Tom S. | |
| PÁ 16.07.1999 | 3010 | IDS JMK 135 | 2 | Tom S. | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 30.06.1999 | 3010 | IDS JMK 142 | 2 | Tom S. | |
| ÚT 29.06.1999 | 3010 | IDS JMK 137 | 5 | Tom S. | |
| SO 26.06.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 8 | Tom S. | |
| NE 20.06.1999 | 3010 | IDS JMK 145 | 4 | Tom S. | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.