Jármű BusLine LK 5L2 0162 (SOR CNG 12,3)
| SPZ/RZ | 5L2 0162 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 360 2015-2018 nál/nél BusLine és TD BUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | véglegesen kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CNG 12,3
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N6XXTSFLSL5038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2018 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 10/2018 | dosud | zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 25.09.2025 | ČR 670862 | přejezd na linky 530841, 530842, 670362, 670366 a 670864 |
| NE 21.09.2025 | ČR 670322 | |
| ČT 18.09.2025 | ČR 670862 | přejezd na linky 530841, 530842, 670362, 670366 a 670864 |
| ST 20.08.2025 | ČR 670864 | spoje 9 a 8 |
| ST 20.08.2025 | ČR 670862 | spoje 1, 4, 9 a 12 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 11. 2025.












