A jármű közlekedése ČSAD Liberec 11623 (Crossway LINE 12M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 . . . 15 16 következő előző 1 2 . . 16 következő összesen 767
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 11.10.2026 11623 PID 410 10 linka 400 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 04.10.2026 11623 PID 410 10 linka 400 tram-bus.cz
PO 28.09.2026 11623 PID 410 10 linka 400 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 20.09.2026 11623 PID 410 10 linka 400 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 13.09.2026 11623 PID 410 10 linka 400 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 06.09.2026 11623 PID 410 10 linka 400 tram-bus.cz
PO 31.08.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
NE 30.08.2026 11623 PID 410 10 linka 400 tram-bus.cz
ÚT 25.08.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
PO 24.08.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
NE 23.08.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
PÁ 21.08.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ST 19.08.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ÚT 18.08.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
NE 16.08.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 09.08.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 02.08.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
ČT 30.07.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ST 29.07.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ÚT 28.07.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
PO 27.07.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
NE 26.07.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
PÁ 24.07.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500441, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 12.07.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
ST 24.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
PÁ 19.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
PÁ 12.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 6L2 9246 ČR 500461 přejezd na linky 500240, 500450, 500451, 500455 a 500482 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 31.05.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 24.05.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 17.05.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 10.05.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 03.05.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 26.04.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 19.04.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 12.04.2026 11623 PID 410 10 linky 400 a 500450 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

előző 1 2 3 . . . 15 16 következő előző 1 2 . . 16 következő összesen 767

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.