Jármű ARRIVA autobusy 9T9 0547 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 9T9 0547 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 14.07.2026 | ČR 950117 | |
| PO 27.12.2021 | ČR 950160 | 950160/1 |
| ÚT 14.09.2021 | ČR 950112 | 950112/18 |
| ČT 02.07.2020 | ČR 950116 | 950116/54 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 1. 2026.





