Jármű BARCALBUS Unhošť 3SK 2970 (Iveco Crossway LINE 12M)
| SPZ/RZ | 3SK 2970 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 9813 4/2019-2024 nál/nél ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Iveco Crossway LINE 12M
motor:
Iveco Cursor 9; 265 kW (Euro 6)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 24836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE6236PX0M024836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace; ig 2023: vnější informační panely (LED, oranžová) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 29.05.2025 | ČR smluvní doprava | Orifarm |
| ST 26.02.2025 | ČR smluvní doprava | Orifarm |
| PÁ 22.11.2024 | ČR Amazon | |
| ÚT 12.11.2024 | ČR Amazon | |
| PO 07.10.2024 | ČR smluvní doprava | Lego Kladno |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
21. 5. 2024.




