Jármű ZDAR 5J6 2610 (SOR CN 12,3)
| SPZ/RZ | 5J6 2610 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N6XXHMFLSL5044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 5-6/2022: odstaven, 6/2022-7/2025 a znovu 10-12/2025: subdodávka pro dopravce ZDAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer; óta 2022: USB nabíječky, Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ZDAR, bílo-modrá s červeným pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | ČR 680036 | spoj 17 |
| PÁ 12.12.2025 | ČR 680036 | spoj 10 |
| ST 26.11.2025 | ČR 680830 | spoj 7 |
| PÁ 21.11.2025 | ČR 680036 | spoj 10 |
| ÚT 18.11.2025 | ČR 680830 | 680830/7 |
Dokumentációs fényképek a járműről

Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, centrum
27. 5. 2016
Nové Město na Moravě, centrum
27. 5. 2016

Nové Město na Moravě
Centrum
27. 5. 2016
Centrum
27. 5. 2016

Žďár nad Sázavou
Autobusové nádraží
1. 8. 2017
Autobusové nádraží
1. 8. 2017

Žďár nad Sázavou
Autobusové nádraží
1. 8. 2017
Autobusové nádraží
1. 8. 2017

2
Nové Město na Moravě
Masarykova
3. 8. 2017
Masarykova
3. 8. 2017

1
Nové Město na Moravě
Masarykova
3. 8. 2017
Masarykova
3. 8. 2017

1
Velké Meziříčí
K Novému nádraží
14. 2. 2019
K Novému nádraží
14. 2. 2019
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 1. 2026.