A jármű közlekedése ZDAR 5J6 2612 (CN 12,3)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 09.10.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 08.10.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 05.10.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 04.10.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 03.10.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 02.10.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 01.10.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 27.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 26.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 25.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 24.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 21.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 20.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 19.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 18.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 17.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 14.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 13.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 12.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 11.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 10.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 07.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 06.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 05.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 04.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 03.09.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 24.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 23.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 22.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 21.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 20.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 17.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 16.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 15.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 14.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 13.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 10.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 09.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 08.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 07.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 06.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 03.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 02.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 01.08.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 31.07.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PO 30.07.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 27.07.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ČT 26.07.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ST 25.07.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 24.07.2018 | 5J6 2612 | IDS JMK 334 | 1 | Tom S. | |
Autorem všech záznamů je Tom S.
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.