A jármű közlekedése Dopravní podnik hl. m. Prahy 8364 (T3R.P)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 29.11.2022 | 8363+8364 | PID 11 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 28.11.2022 | 8363+8364 | PID 7 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 25.11.2022 | 8363+8364 | PID 7 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 24.11.2022 | 8363+8364 | PID 26 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 23.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.11.2022 | 8363+8364 | PID 7 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 21.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 34 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 21 | tram-bus.cz | |
| ST 16.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 31 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.11.2022 | 8363+8364 | PID 7 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 15.11.2022 | 8363+8364 | PID 16 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 14.11.2022 | 8363+8364 | PID 7 | 13 | tram-bus.cz | |
| NE 13.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 20 | tram-bus.cz | |
| SO 12.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 29 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 33 | tram-bus.cz | |
| ST 09.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 19 | tram-bus.cz | |
| PO 07.11.2022 | 8363+8364 | PID 22 | 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.11.2022 | 8363+8364 | PID 24 | 53 | Sebastián Fatka | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PÁ 16.09.2022 | 8363+8364 | PID 7 | 1 | Erik5996 | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.