Jármű DPMB #51 (Graz mv4)
| nyilvántartási szám | 51 1912-do vyřazení | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
| gyártó | Graz | |||||||||||||||||||
| típus | Graz mv4 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1912 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1945 | |||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1945: zničen při požáru vozovny Pisárky | |||||||||||||||||||
| nyilvántartási szám | 51 1912-do vyřazení | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
| gyártó | Graz | |||||||||||||||||||
| típus | Graz mv4 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1912 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1945 | |||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1945: zničen při požáru vozovny Pisárky | |||||||||||||||||||