Jármű ARRIVA autobusy 5E4 9405 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ | 5E4 9405 óta 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXELG2SL5246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 21.06.2026 | ČR 620755 | |
| NE 14.06.2026 | ČR 620755 | |
| ÚT 19.05.2026 | ČR 620037 | přejezd na linku 620757 |
| ČT 14.05.2026 | ČR 620781 | přejezd na linky 620704, 620730, 620731 a 620780 |
| ST 13.05.2026 | ČR 620781 | přejezd na linky 620704, 620730, 620731 a 620780 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
8. 11. 2025.









