A jármű közlekedése Dopravní podnik hl. m. Prahy 8178 (T3R.PV)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 . . . 21 22 következő előző 1 2 . . 22 következő összesen 1094
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 04.06.2026 8177+8178 PID 22 38 ranní část tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8177+8178 PID 21 2 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8177+8178 PID 22 10 tram-bus.cz
29.05.2026 8177+8178 PID 22 26 ranní část tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8177+8178 PID 22 26 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8177+8178 PID 17 32 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8177+8178 PID 4 2 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8177+8178 PID 17 33 tram-bus.cz
22.05.2026 8177+8178 PID 17 32 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8177+8178 PID 17 31 odpolední část tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8177+8178 PID 21 6 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8177+8178 PID 21 12 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8177+8178 PID 21 12 tram-bus.cz
15.05.2026 8177+8178 PID 17 31 odpolední část tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8177+8178 PID 17 29 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8177+8178 PID 17 32 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8177+8178 PID 22 18 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8177+8178 PID 2 3 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8177+8178 PID 21 6 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8177+8178 PID 22 26 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8177+8178 PID 22 38 ranní část tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8177+8178 PID 22 18 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8177+8178 PID 17 23 odpolední část tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8177+8178 PID 17 31 ranní část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8177+8178 PID 17 23 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8177+8178 PID 17 31 ranní část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8177+8178 PID 17 23 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8177+8178 PID 22 26 ranní část tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8177+8178 PID 17 33 tram-bus.cz
24.04.2026 8177+8178 PID 17 32 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8177+8178 PID 22 34 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8177+8178 PID 22 38 odpolední část tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8177+8178 PID 17 31 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8177+8178 PID 17 31 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8177+8178 PID 17 23 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8177+8178 PID 21 6 tram-bus.cz
17.04.2026 8177+8178 PID 22 39 odpolední část tram-bus.cz
17.04.2026 8177+8178 PID 6 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8177+8178 PID 26 10 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8177+8178 PID 26 12 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8177+8178 PID 22 25 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8177+8178 PID 6 23 ranní část tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8177+8178 PID 26 10 tram-bus.cz
10.04.2026 8177+8178 PID 16 11 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8177+8178 PID 26 4 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8177+8178 PID 22 39 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8177+8178 PID 22 30 ranní část tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8177+8178 PID 22 34 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8177+8178 PID 22 33 ranní část tram-bus.cz
NE 05.04.2026 8177+8178 PID 22 9 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

előző 1 2 3 . . . 21 22 következő előző 1 2 . . 22 következő összesen 1094

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.