Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #9327 (Škoda 15T4)
| nyilvántartási szám | 9327 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 15T4 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10167 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | od ?: zařízení na mazání okolků a hlav kolejnic | |||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílo-červená se žlutým čelem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| NE 04.10.2026 | PID 22 | 4 |
| PÁ 02.10.2026 | PID 22 | 7 |
| ČT 01.10.2026 | PID 22 | 7 |
| ST 30.09.2026 | PID 22 | 18 |
| ÚT 29.09.2026 | PID 22 | 18 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 10. 2024.






