Jármű Tourbus BSB 45-39 (Karosa C 734.40)
| SPZ/RZ | BSB 45-39 12/1989-7/2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.40 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 27008 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2.7.2010 | |||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2005?: GO, podzim 2007: odstaven a nabídnut k prodeji, 2.7.2010: likvidace kovošrot Kšírova | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | 2005? | motiv ČSAD Brno-město, bílá |
| 2005? | do vyřazení | Tourbus, modrá metalíza |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
22. 1. 2018.
