Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #9307 (Škoda 15T3)
| nyilvántartási szám | 9307 óta 2014 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||
| típus | Škoda 15T3 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 9955 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | od ?: zařízení na mazání okolků a hlav kolejnic | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 3/2025 | stříbrno-červená |
| 3/2025 | 9/2025 | CVR F. W. Tandoori, červeno-zelená |
| 9/2025 | 10/2026 | CVR Korean Air, modro-bílá |
| 10/2026 | dosud | CVR VietJet Air, červeno-žluto-zelená s grafikou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 16.10.2026 | PID 22 | 21 |
| ČT 15.10.2026 | PID 22 | 32 |
| ST 14.10.2026 | PID 22 | 21 |
| ÚT 13.10.2026 | PID 26 | 17 |
| PO 12.10.2026 | PID 22 | 19 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
12. 10. 2026.




