Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #9350 (Škoda 15T4)
| nyilvántartási szám | 9350 óta 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 15T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 6/2025 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 6/2025 | dosud | CVR Alza.cz, modro-fialová |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 09.10.2026 | PID 22 | 24 |
| ČT 08.10.2026 | PID 22 | 17 |
| ST 07.10.2026 | PID 16 | 9 |
| ÚT 06.10.2026 | PID 26 | 15 |
| PO 05.10.2026 | PID 22 | 1 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 9. 2026.





