Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #7030 (ČKD Tatra T3SUCS)
| nyilvántartási szám | 7030 óta 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 173114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| mindet mutat | |||
| od výroby | 2/1993 | červeno-krémová | |
| 2/1993 | 6/1996 | CVR Budvar, bílo-červená | |
| 6/1996 | 5/2000 | CVR Výstaviště Praha, zeleno-bílo-červená | |
| 5/2000 | 9/2000 | zeleno-bílo-červená | pozůstatek CVR |
| 9/2000 | 8/2003 | CVR Coroli, červeno-oranžovo-žlutá | |
| 8/2003 | 2018 | červeno-krémová | |
| 2018 | 2019 | CVR Pari Match, hnědá s grafikou | |
| 2019 | dosud | DP Oděsa, žluto-bílo-červená | |
Rendezési történet
| óta | ig | rendezés | |
|---|---|---|---|
| 30.11.2018 | 3.9.2019 | 7056+7030 | nál/nél Odesmiskelektrotrans |
| 3.9.2019 | dosud | 7063+7030 | nál/nél Odesmiskelektrotrans |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
15. 9. 2024.
