Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #7086 (ČKD Tatra T3SUCS)
| nyilvántartási szám | 7086 1985-3/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 174337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 3/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés |
1.9.2016: využit při policejním cvičení v areálu ústředních dílen, 7.9.2016: využit při policejním cvičení ve smyčce Braník (společně s vozem 7225), 7.10.2016 využit při policejním cvičení v areálu ústředních dílen, 3/2017: zbytky vozu zlikvidovány |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémová |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 12. 2019.








