Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #8559 (ČKD Tatra T3R.P)
| nyilvántartási szám |
7242
1987-2008
8559 óta 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 176331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 8/2007-3/2008: GO – modernizace na typ T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | |
|---|---|---|---|
| mindet mutat | |||
| od výroby | 199x | červeno-krémová | |
| 199x | 199x | CVR Russell Athletic, bílo-červená | |
| 199x | 200x | CVR Českomoravská stavební spořitelna, bílo-červená | |
| 200x | 2004 | CVR Campari, bílá s grafikou | |
| 2004 | 2005 | CVR Credit Suisse, bílá | |
| 2005 | 200x | CVR Samsung, modro-bílo-černá s grafikou | |
| 200x | dosud | červeno-krémová | |
A jármű közlekedése
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| PO 06.07.2026 | 8755+8559 | PID 7 | 3 | |
| NE 28.06.2026 | 8755+8559 | PID 7 | 8 | |
| SO 27.06.2026 | 8755+8559 | PID 22 | 11 | |
| PÁ 26.06.2026 | 8755+8559 | PID 22 | 3 | |
| ČT 25.06.2026 | 8755+8559 | PID 22 | 20 | přejezd na linku 37 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
21. 6. 2024.



