A jármű közlekedése Dopravní podnik hl. m. Prahy 8408 (T3R.P)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 . . . 14 15 16 17 18 . 20 21 következő előző 1 . . 15 16 17 . . 21 következő összesen 1008
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
17.11.2023 8267+8408 PID 15 5 tram-bus.cz
ČT 16.11.2023 8267+8408 PID 26 5 tram-bus.cz
ST 15.11.2023 8267+8408 PID 22 34 tram-bus.cz
ÚT 14.11.2023 8267+8408 PID 15 1 tram-bus.cz
PO 13.11.2023 8267+8408 PID 4 2 tram-bus.cz
NE 12.11.2023 8267+8408 PID 26 6 tram-bus.cz
SO 11.11.2023 8267+8408 PID 22 16 tram-bus.cz
ČT 09.11.2023 8267+8408 PID 15 1 tram-bus.cz
ST 08.11.2023 8267+8408 PID 9 50 přejezd na linku 6 tram-bus.cz
ÚT 07.11.2023 8267+8408 PID 15 1 tram-bus.cz
NE 05.11.2023 8267+8408 PID 26 9 tram-bus.cz
SO 04.11.2023 8267+8408 PID 22 17 tram-bus.cz
03.11.2023 8267+8408 PID 15 1 tram-bus.cz
ČT 02.11.2023 8267+8408 PID 26 11 tram-bus.cz
ST 01.11.2023 8267+8408 PID 22 10 odpolední část tram-bus.cz
ST 01.11.2023 8267+8408 PID 22 4 ranní část tram-bus.cz
ÚT 31.10.2023 8267+8408 PID 26 3 tram-bus.cz
PO 30.10.2023 8267+8408 PID 22 22 tram-bus.cz
NE 29.10.2023 8267+8408 PID 26 4 tram-bus.cz
27.10.2023 8408 PID 13 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 26.10.2023 8408 PID 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ST 25.10.2023 8408 PID 91 51 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ÚT 24.10.2023 8408 PID 13 5 tram-bus.cz
PO 23.10.2023 8408 PID 13 9 tram-bus.cz
20.10.2023 8408 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
20.10.2023 8408 PID 11 24 odpolední část tram-bus.cz
20.10.2023 8408 PID 11 25 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.10.2023 8408 PID 92 54 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ST 18.10.2023 8475+8408 PID 9 5 ranní část tram-bus.cz
ST 18.10.2023 8408 PID 99 65 přejezd na linky 13 a 98 tram-bus.cz
ST 18.10.2023 8408 PID 11 24 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 17.10.2023 8475+8408 PID 9 22 tram-bus.cz
PO 16.10.2023 8475+8408 PID 11 7 tram-bus.cz
NE 15.10.2023 8475+8408 PID 11 2 tram-bus.cz
SO 14.10.2023 8475+8408 PID 5 2 přejezd na linku 16 tram-bus.cz
13.10.2023 8475+8408 PID 1 9 ranní část tram-bus.cz
13.10.2023 8475+8408 PID 14 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 12.10.2023 8475+8408 PID 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 12.10.2023 8475+8408 PID 9 5 ranní část tram-bus.cz
ST 11.10.2023 8475+8408 PID 9 7 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8408 PID 92 54 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8408 PID 11 25 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8408 PID 11 24 ranní část tram-bus.cz
PO 09.10.2023 8408 PID 92 54 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 09.10.2023 8408 PID 11 24 tram-bus.cz
NE 08.10.2023 8408 PID 99 65 náhrada za vlak 8552 tram-bus.cz
NE 08.10.2023 8408+8222 PID 1 5 tram-bus.cz
SO 07.10.2023 8408+8222 PID 15 4 tram-bus.cz
06.10.2023 8408+8222 PID 7 6 tram-bus.cz
ČT 05.10.2023 8408+8222 PID 9 26 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 . . . 14 15 16 17 18 . 20 21 következő előző 1 . . 15 16 17 . . 21 következő összesen 1008

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.