A jármű közlekedése ČSAD BUS Uherské Hradiště 5Z7 2446 (Crossway LE LINE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 21.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| PO 20.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| ČT 16.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | spoje 23 a 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802365 | spoje 9 a 22 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | spoje 43 a 36 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | spoje 2, 7, 10, 11, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| ST 15.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| ÚT 14.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| PO 13.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| PO 13.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| ST 08.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| PO 06.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802365 | martin5633 | ||
| PO 06.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| SO 04.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802361 | spoj 219 | tram-bus.cz | |
| SO 04.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802320 | spoje 251 a 252 | tram-bus.cz | |
| SO 04.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802351 | spoje 251 a 252 | tram-bus.cz | |
| SO 04.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | spoje 202, 205, 206, 207, 208 a 209 | martin5633 tram-bus.cz |
|
| SO 04.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802366 | spoje 215, 220 a 218 | martin5633 tram-bus.cz |
|
| PÁ 03.11.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| ÚT 31.10.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| PO 30.10.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| ČT 26.10.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| késedelem hét | |||||
| ČT 19.10.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802356 | martin5633 | ||
| ÚT 17.10.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 03.10.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| késedelem 3 hetek | |||||
| ST 13.09.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| késedelem hónap | |||||
| ST 16.08.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| késedelem 3 hetek | |||||
| ST 26.07.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 12.07.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 29.06.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| ST 28.06.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| késedelem hét | |||||
| PO 19.06.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| ST 14.06.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 31.05.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| késedelem 3 hónapok | |||||
| ÚT 14.03.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| késedelem hónap | |||||
| ST 08.02.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 24.01.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| ST 18.01.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802365 | martin5633 | ||
| ST 18.01.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| késedelem hét | |||||
| PO 09.01.2023 | 5Z7 2446 | ČR 802365 | martin5633 | ||
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ST 16.11.2022 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| PO 14.11.2022 | 5Z7 2446 | ČR 802956 | martin5633 | ||
| PO 14.11.2022 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| késedelem 3 hónapok | |||||
| ST 03.08.2022 | 5Z7 2446 | ČR 805003 | martin5633 | ||
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ST 01.06.2022 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | martin5633 | ||
| késedelem 10 hónapok | |||||
| ČT 05.08.2021 | 5Z7 2446 | ČR 802361 | martin5633 | ||
| késedelem hónap | |||||
| ČT 08.07.2021 | 5Z7 2446 | ČR 802352 | thomas25 | ||
| késedelem 10 hónapok | |||||
| PÁ 28.08.2020 | 5Z7 2446 | ČR 802170 | 802170/29 | Tom S. | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.