Jármű ČKD Praha ismeretlen rendszám (Mytiščinský strojírenský závod Ečs)
| nyilvántartási szám | 1020 11/1973-1994 nál/nél Dopravní podnik hl. m. Prahy | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Mytiščinský strojírenský závod | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Mytiščinský strojírenský závod Ečs | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1020 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1973 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés |
první zprovozněný vůz Ečs; 9/1994: odprodán firmě ČKD Lokomotivka pro potřeby technického rozvoje na projektu modernizace souprav pražského metra; 1999-2002: pravděpodobně sešrotován v areálu ČKD Lokomotivka |
|||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | trvale vložený vůz | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | schéma metra Ečs, šedá s červenými dveřmi |
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 5. 2024.