Jármű Transdev Slezsko #73-0028 (SOR CNG 10,5)
| SPZ/RZ | 1TD 8428 óta 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 73-0028 óta 2016 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2425 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHTG2SL5425 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | provozní oblast Českotěšínsko | |||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | 3ČSAD, bílo-zelená |
| 2016 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 07.07.2025 | ODIS 745 | přejezd na linku 735 |
| PÁ 04.07.2025 | ODIS 745 | přejezd na linku 735 |
| ČT 03.07.2025 | ODIS 745 | přejezd na linku 735 |
| ST 02.07.2025 | ODIS 745 | přejezd na linku 735 |
| ÚT 01.07.2025 | ODIS 745 | přejezd na linku 735 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 9. 2023.
