Jármű Dopravní společnost Ústeckého kraje #265 (Setra S 416 LE business)
| SPZ/RZ | 3SB 3147 2017-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 265 2017-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Setra S 416 LE business
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 800453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339213800453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 6/2024: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace; ig 2024: vnější informační panely Bustec (LED; oranžová) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.02.2023 | ČR 592450 | spoje 104, 107, 110, 113, 114, 119, 120 a 125 | |
| PÁ 24.02.2023 | ČR 592432 | spoje 164, 165 a 166 | |
| PÁ 24.02.2023 | ČR 512437 | spoj 131 | |
| ÚT 21.06.2022 | ČR 592450 | ||
| PÁ 20.05.2022 | ČR 592450 | 19 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
6. 7. 2024.



