Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #9415 (Škoda 15T6)
| nyilvántartási szám | 9415 óta 2017 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | műhelyben/javítás alatt | |||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||
| típus | Škoda 15T6 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10373 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2022 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 10/2022 | 2/2024 | CVR God of War: Ragnarök, černá s herními motivy |
| 2/2024 | 1/2026 | CVR Nexen Tire N'Blue 4Season 2, fialovo-modrá s grafikou |
| 1/2026 | dosud | bílo-červená se žlutým čelem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 21.07.2026 | PID 16 | 10 | ranní část |
| NE 01.03.2026 | PID 20 | 4 | |
| SO 28.02.2026 | PID 6 | 7 | přejezd na linku 10 |
| PÁ 27.02.2026 | PID 7 | 12 | |
| ČT 26.02.2026 | PID 10 | 17 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 3. 2026.





