Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #9422 (Škoda 15T7)
| nyilvántartási szám | 9422 óta 2017 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 15T7 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10408 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílo-červená se žlutým čelem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 12.08.2026 | PID 5 | 10 | ranní část |
| PO 10.08.2026 | PID 9 | 9 | |
| SO 08.08.2026 | PID 4 | 3 | |
| ST 05.08.2026 | PID 16 | 7 | |
| ÚT 04.08.2026 | PID 5 | 14 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 4. 2026.






