Jármű ČSAD Hodonín 1BS 1908 (SOR CN 9,5)
| SPZ/RZ | 1BS 1908 óta 2017 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1061 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXELH1SL5061 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2017 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizační jednotka Spheros Citysphere, výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 07.07.2026 | IDS JMK 164 | 4 |
| PÁ 03.07.2026 | IDS JMK 164 | 4 |
| ČT 02.07.2026 | IDS JMK 164 | 4 |
| ST 01.07.2026 | IDS JMK 164 | 4 |
| ÚT 30.06.2026 | IDS JMK 164 | 4 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 7. 2023.

