A jármű közlekedése PKS Opole OP 0740W (Crossway 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 05.09.2023 | 5E8 5851 | ČR ND Arriva | Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště | martin5633 | |
| késedelem 4 hónapok | |||||
| ÚT 02.05.2023 | 5E8 5851 | ČR ND Arriva | Veselí nad Moravou - Staré Město u Uh. Hradiště | martin5633 | |
| ST 26.04.2023 | 5E8 5851 | ČR ND Arriva | Veselí nad Moravou - Staré Město u Uh. Hradiště | martin5633 | |
| késedelem 10 hónapok | |||||
| SO 09.07.2022 | 5E8 5851 | ČR ND Arriva | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| NE 19.06.2022 | 5E8 5851 | ČR ND Arriva | 4 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| PÁ 17.06.2022 | 5E8 5851 | ČR ND Arriva | 7 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 10.06.2022 | 5E8 5851 | ČR 650610 | 650610/27 | Peťan | |
| PO 06.06.2022 | 5E8 5851 | ČR 650609 | 650609/25 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 26.05.2022 | 5E8 5851 | ČR 650602 | 650602/10 | Peťan | |
| PÁ 20.05.2022 | 5E8 5851 | ČR 650602 | 650602/7 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 14.04.2022 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Filip Oberreiter | |
| ST 13.04.2022 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/32 | Peťan | |
| ÚT 12.04.2022 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/8 | Štěpán Šrajer | |
| PO 11.04.2022 | 5E8 5851 | ČR 650606 | 650606/18 | Štěpán Šrajer | |
| PO 11.04.2022 | 5E8 5851 | ČR 620706 | 620706/9 | Peťan | |
| PÁ 08.04.2022 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/19, 20 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 29.03.2022 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/20 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 21.03.2022 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/20 | Patrik Liška | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ST 02.03.2022 | 5E8 5851 | ČR 650603 | 650603/45 | Peťan | |
| PÁ 25.02.2022 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/19 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 17.02.2022 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/20 | Patrik Liška | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 10.02.2022 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/19, 20 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| PO 31.01.2022 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/59 | Peťan | |
| PÁ 28.01.2022 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/20 | Peťan | |
| ČT 27.01.2022 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/32 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 20.01.2022 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/8 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| PO 20.12.2021 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/46 | Peťan | |
| PÁ 17.12.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/8 | Peťan | |
| PO 13.12.2021 | 5E8 5851 | ČR 650610 | 650610/32 | Peťan | |
| ČT 09.12.2021 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/20 | Patrik Liška | |
| ČT 09.12.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Patrik Liška | |
| késedelem hét | |||||
| ST 01.12.2021 | 5E8 5851 | ČR 650610 | 650610/32 | Peťan | |
| ČT 25.11.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Patrik Liška | |
| ÚT 23.11.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Patrik Liška | |
| PO 22.11.2021 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/59 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 08.11.2021 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/59 | Peťan | |
| PÁ 05.11.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Patrik Liška | |
| ST 03.11.2021 | 5E8 5851 | ČR 650610 | 650610/32 | Peťan | |
| ST 03.11.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Patrik Liška | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ČT 14.10.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Patrik Liška | |
| ÚT 12.10.2021 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/19 | Peťan | |
| ÚT 12.10.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Patrik Liška | |
| ST 06.10.2021 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/19, 20 | Štěpán Šrajer | |
| ÚT 05.10.2021 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/46 | Peťan | |
| PO 04.10.2021 | 5E8 5851 | ČR 650609 | 650609/17 | Peťan | |
| PO 04.10.2021 | 5E8 5851 | ČR 650600 | 650600/19 | Patrik Liška | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 24.09.2021 | 5E8 5851 | ČR 650610 | 650610/32 | Peťan | |
| PO 20.09.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/5 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| PO 13.09.2021 | 5E8 5851 | ČR 620700 | 620700/59 | Peťan | |
| PÁ 10.09.2021 | 5E8 5851 | ČR 650650 | 650650/8 | Štěpán Šrajer | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.