A jármű közlekedése Transdev Slezsko 52-1101 (CNG 12)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 következő előző 1 2 3 következő összesen 141
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 03.09.2025 1TJ 7097 ODIS 546 přejezd na linky 531, 532, 535, 537, 538 a 553 tram-bus.cz
ÚT 02.09.2025 1TJ 7097 ODIS 546 přejezd na linky 531, 532, 535, 537, 538 a 553 tram-bus.cz
PO 01.09.2025 1TJ 7097 ODIS 546 přejezd na linky 531, 532, 535, 537, 538 a 553 tram-bus.cz
SO 30.08.2025 1TJ 7097 ODIS 559 přejezd na linky 546 a 560 tram-bus.cz
29.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ČT 28.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ST 27.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ÚT 26.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
PO 25.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
SO 23.08.2025 1TJ 7097 ODIS 559 přejezd na linky 546 a 560 tram-bus.cz
22.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ČT 21.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ST 20.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ÚT 19.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
PO 18.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
SO 16.08.2025 1TJ 7097 ODIS 559 přejezd na linky 546 a 560 tram-bus.cz
15.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ČT 14.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ST 13.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ÚT 12.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
PO 11.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
08.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ČT 07.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ST 06.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
ÚT 05.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
PO 04.08.2025 1TJ 7097 ODIS 537 přejezd na linky 531, 532, 535, 538, 546 a 553 tram-bus.cz
késedelem hét
SO 26.07.2025 1TJ 7097 ODIS 559 přejezd na linky 546 a 560 tram-bus.cz
késedelem hónap
27.06.2025 1TJ 7097 ODIS 546 přejezd na linky 531, 532, 535, 537, 538 a 553 tram-bus.cz
ČT 26.06.2025 1TJ 7097 ODIS 546 přejezd na linky 531, 532, 535, 537, 538 a 553 tram-bus.cz
késedelem 4 hetek
SO 31.05.2025 1TJ 7097 ODIS 559 přejezd na linky 546 a 560 tram-bus.cz
késedelem hét
SO 24.05.2025 1TJ 7097 ODIS 559 přejezd na linky 546 a 560 tram-bus.cz
késedelem 8 hónapok
PO 30.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
27.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
20.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
30.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
23.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 1TJ 7097 ODIS 553 přejezd na linky 535, 537, 538, 546 a 560 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 következő előző 1 2 3 következő összesen 141

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.